MUNICIPIOS Y PROYECTOS
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Ajustes caicedonia - vijes | Requisitos mínimos |
2 | MUNICIPIO DE ARGELIA | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL SECTOR "EL BOSQUE – LA PRIMAVERA-LAS MARGARITAS - LA SOLEDAD ARGELIA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE |
3 | MUNICIPIO DE LA UNION | “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 18 ENTRE CALLES 16 Y 17, CALLE 12 ENTRE CARRERA 9 y 10, y CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA |
4 | MUNICIPIO DE TULUA | construcción de sardineles perimetrales , parque barrio flor de la campaña , municipio de tulua , valle del cauca |
5 | MUNICIPIO DE VERSALLES | construcción de 18 viviendas de interés prioritario VIP en la urbanización neblina del municipio de versalles valle |
6 | MUNICIPIO DEL CAIRO | Remodelación De Luminarias del Corregimiento El Albán y El Municipio de El Cairo, Valle del Cauca, Occidente |
7 | MUNICIPIO DEL TORO | REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO CALLE 16 ENTRE CARRERAS 4,3,2, Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 15 Y 16 MUNICIPIO DEL TORO VALLE DEL CAUCA |
8 | MUNICIPIO EL AGUILA | CONSTRUCCIÓN DE 461,40 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO DEL K 0+427 HASTA K 0+888,4 DE LA VIA EL AGUILA – VEREDA EL GUAYABO, MUNICIPIO DE EL AGUILA, VALLE DEL CAUCA |
9 | OCAD 28 DE ABRIL | Requisitos mínimos |
10 | YUMBO | instalación de puntos ecológicos y sensibilizacion en el manejo de los residuos sólidos en parques relacionado acontinuacion |
No existen ningún archivo en la categoría.
Lunes a Jueves:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 4:30 PM
Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 12 Edificio Palacio de San Francisco
Conmutador 6200000 Ext. 1299
Última fecha de actualización: Lunes 18 de junio de 2018 08:56 pm
Martes 5 de julio de 2022 01:57 am