Formulación del Plan 2016-2019
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Diagnóstico Batería de Indicadores | Diagnóstico Batería de Indicadores |
2 | Diagnóstico Rutas Especializadas | Rutas Especializadas |
3 | Diagnóstico-Arboles de Problema | Arboles de Problema |
4 | Diagnóstico-Brief de Rutas | Diagnóstico-Brief de Rutas |
5 | Diagnóstico-Documentos Visión 2032 | Diagnóstico-Documentos Visión 2032 |
6 | Diagnóstico-Ficha Diagnóstico | Diagnóstico-Ficha Diagnóstico |
7 | Elaboración Programática-Componente Estratégico | Elaboración Programática-Componente Estratégico |
8 | Elaboración Programática-Estructuración de Programas | Elaboración Programática-Estructuración de Programas |
9 | Elaboración Programática-Ficha de Indicador | Elaboración Programática-Ficha de Indicador |
10 | Elaboración Programática-Formato 2 de Empalme | Elaboración Programática-Formato 2 de Empalme |
11 | Elaboración Programática-Matriz Programa de Gobierno | Elaboración Programática-Matriz Programa de Gobierno |
12 | Elaboración Programática-Programa de Gobierno | Elaboración Programática-Programa de Gobierno |
13 | Estructura Plan de Desarrollo | Estructura Plan de Desarrollo |
14 | Presentaciones Talleres de Participación Plan de Desarrollo 2016-2019 | Presentaciones Talleres de Participación Plan de Desarrollo 2016-2019 |
No existen ningún archivo en la categoría.
Lunes a Jueves:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 4:30 PM
Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 12 Edificio Palacio de San Francisco
Conmutador 6200000 Ext. 1299
Última fecha de actualización: Lunes 18 de junio de 2018 08:56 pm
Jueves 11 de agosto de 2022 01:48 pm