No. | Nombre de la convocatoria | Fecha de apertura | Fecha de cierre | Documentos |
---|---|---|---|---|
01 | Para seleccionar ocho (8) instituciones educativas rurales de carácter oficial con poblacion victimas y no victimas del conflicto armado, para que presenten propuestas de implementación de huertas productivas que permitan la obtención de alimentos saludables y nutritivos ubicadas en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. | Marzo 23 de 2018 | Abril 03 de 2018 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
02 | Seleccionar trece (13) asociaciones de adulto mayor y organizaciones de adulto mayor afectadas por la violencia del sector rural entre los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, para que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, a través de la implementación de huertas productivas sostenibles, que involucren el uso de semillas, insumos , materiales, herramientas y equipos para el fortalecimiento de sus unidades productivas. | Marzo 23 de 2018 | Abril 03 de 2018 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 | ||||
05 | Seleccionar cuatro (4) organizaciones de comunidades indígenas y comunidades indígenas víctimas del conflicto en el departamento del Valle del Cauca, que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, a través de la implementación de proyectos productivos sostenibles que involucren el uso de semillas, insumos, materiales, herramientas y equipos para el fortalecimiento de sus unidades productivas. | Marzo 23 de 2018 | Abril 03 de 2018 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 | ||||
07 | Para seleccionar dos (2) asociaciones de pequeños productores de grupos poblacionales con enfoque diferencial: asociaciones de jóvenes rurales y jóvenes rurales víctimas del conflicto que contribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y desarrollo rural, a través de la implementación de proyectos productivos agropecuarios, ubicadas en los 42 municipios del departamento | Marzo 23 de 2018 | Abril 03 de 2018 | Términos de referencia |
Anexo No.1 | ||||
Anexo No.2 | ||||
Anexo No.3 | ||||
Anexo No.4 | ||||
Anexo No.5 | ||||
Anexo No.6 |
Lunes a Jueves:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes:
7:30 AM a 12:30 PM - 1:30 PM a 4:30 PM
Carrera 6 Calle 9 y 10 Pisos 10 y 11 Edificio Palacio de San Francisco
Conmutador 6200000 Fax Ext 2691
Última fecha de actualización: Viernes 31 de agosto de 2018 11:59 am
Jueves 28 de septiembre de 2023 01:15 pm